台湾28杀组预测 · 开奖结果实时查询
PC28结果数据预测平台,提供PC28历史开奖数据查询与pc28企业级预测网数据服务。本站同步加拿大预测与加拿大28预测网站口径,pc28预测结果参考最快更新,命中率与走势自动统计,数据公开可验证,查询免费,预测结果仅供参考。
每期圈定一个最不可能开出的组合进行排除,开奖不是该组合即中
近100期正确率
66%
近50期正确率
64%
近30期正确率
70%
当前连错 / 最大连错
0 / 5
遗漏统计
小单 未开 17 期 · 小双 未开 7 期
最新开奖
第1239947期 4+9+9=22 大双
近10期走势
近50期和值走势(虚线为大小分界 14)
| 期号 | 开奖号码 | 杀组预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1239947 | 49922大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239946 | 65314大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239945 | 82818大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239944 | 09615大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239943 | 62816大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239942 | 54918大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239941 | 38819大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239940 | 26210小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239939 | 82818大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239938 | 86216大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239937 | 0448小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239936 | 97117大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239935 | 68620大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239934 | 23712小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239933 | 54514大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239932 | 28515大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239931 | 06612小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239930 | 0437小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239929 | 11810小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239928 | 0505小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239927 | 25916大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239926 | 84719大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239925 | 62311小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239924 | 33915大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239923 | 2226小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239922 | 85215大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239921 | 36615大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239920 | 96722大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239919 | 72716大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239918 | 84416大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239917 | 46919大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239916 | 91111小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239915 | 74213小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239914 | 2035小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239913 | 67619大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239912 | 07310小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239911 | 65112小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239910 | 0033小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239909 | 7108小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239908 | 54312小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239907 | 53614大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239906 | 53614大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239905 | 52512小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239904 | 38112小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239903 | 81110小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239902 | 98320大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239901 | 55919大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239900 | 67619大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239899 | 47920大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239898 | 90615大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239897 | 1236小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239896 | 1034小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239895 | 82212小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239894 | 0257小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239893 | 94821大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239892 | 71715大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239891 | 95014大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239890 | 05914大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239889 | 1056小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239888 | 67922大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239887 | 28717大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239886 | 2237小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239885 | 81514大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239884 | 5218小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239883 | 17816大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239882 | 62210小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239881 | 2349小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239880 | 63514大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239879 | 87318大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239878 | 08614大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239877 | 90211小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239876 | 3216小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239875 | 30710小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239874 | 79622大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239873 | 95115大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239872 | 99321大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239871 | 85720大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239870 | 54110小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239869 | 56718大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239868 | 64313小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239867 | 1405小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239866 | 98724大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239865 | 42511小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239864 | 92415大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239863 | 82414大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239862 | 66113小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239861 | 3159小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239860 | 19212小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239859 | 88824大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239858 | 63817大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239857 | 72312小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239856 | 0224小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239855 | 76619大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239854 | 3104小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239853 | 37212小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239852 | 1629小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239851 | 39416大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239850 | 28919大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239849 | 2169小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239848 | 91414大双 | 杀大单 | 中 |
台湾28杀组玩法说明
undefined杀组玩法是反向思路:每期圈定一个最不可能开出的组合进行排除,只要开奖结果不是被杀组合即为命中。由于排除法的天然高命中率,杀组常用于稳健打法。本页提供每期杀组推荐与中错核对,以及近100期正确率统计。